Statistiques d'accès à grenouilleverte.ch

Période du résumé: Mai 2019
Généré le 01-Jun-2019 05:25 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2019
Total des Hits 88545
Total des Fichiers 84913
Total Pages 86606
Total Visites 33779
Total des Ko 1197390
Total des Sites uniques 12448
Total des URLs uniques 207
Total des Référents uniques 1855
Total des Navigateurs 262
. Moy. Max
Hits par Heure 119 4466
Hits par Jour 2856 7738
Fichiers par Jour 2739 7472
Pages par Jour 2793 7655
Visites par Jour 1089 1892
KOctets par Jour 38625 85760
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 84913
Code 206 - Partial Content 39
Code 301 - Moved Permanently 5
Code 303 - See Other 8
Code 304 - Not Modified 1070
Code 400 - Bad Request 2
Code 403 - Forbidden 5
Code 404 - Not Found 2502
Code 501 - Not Implemented 1

Acces journalier pour Mai 2019

Statistiques journalières pour Mai 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1327 1.50% 1239 1.46% 1257 1.45% 542 1.60% 275 2.21% 44936 3.75%
2 624 0.70% 567 0.67% 571 0.66% 269 0.80% 154 1.24% 30709 2.56%
3 669 0.76% 502 0.59% 585 0.68% 204 0.60% 132 1.06% 31041 2.59%
4 605 0.68% 490 0.58% 521 0.60% 289 0.86% 155 1.25% 24445 2.04%
5 604 0.68% 553 0.65% 564 0.65% 367 1.09% 225 1.81% 23888 2.00%
6 1893 2.14% 1634 1.92% 1808 2.09% 854 2.53% 594 4.77% 26436 2.21%
7 3152 3.56% 3055 3.60% 3096 3.57% 1414 4.19% 1049 8.43% 36641 3.06%
8 3143 3.55% 3028 3.57% 3053 3.53% 1317 3.90% 991 7.96% 40664 3.40%
9 2915 3.29% 2806 3.30% 2839 3.28% 1224 3.62% 943 7.58% 38107 3.18%
10 3170 3.58% 3070 3.62% 3112 3.59% 1272 3.77% 904 7.26% 38407 3.21%
11 3610 4.08% 3487 4.11% 3532 4.08% 1361 4.03% 934 7.50% 38121 3.18%
12 3307 3.73% 3230 3.80% 3257 3.76% 1245 3.69% 880 7.07% 36893 3.08%
13 3744 4.23% 3672 4.32% 3701 4.27% 1367 4.05% 969 7.78% 34879 2.91%
14 3162 3.57% 3046 3.59% 3110 3.59% 1309 3.88% 961 7.72% 38568 3.22%
15 3464 3.91% 3338 3.93% 3381 3.90% 1373 4.06% 984 7.90% 36704 3.07%
16 7738 8.74% 7472 8.80% 7655 8.84% 1892 5.60% 1466 11.78% 85760 7.16%
17 3177 3.59% 3073 3.62% 3122 3.60% 1344 3.98% 945 7.59% 40169 3.35%
18 6132 6.93% 5969 7.03% 6043 6.98% 1672 4.95% 1280 10.28% 70187 5.86%
19 2885 3.26% 2728 3.21% 2831 3.27% 1211 3.59% 894 7.18% 34345 2.87%
20 2969 3.35% 2860 3.37% 2919 3.37% 1237 3.66% 886 7.12% 33133 2.77%
21 2834 3.20% 2731 3.22% 2782 3.21% 1182 3.50% 895 7.19% 39189 3.27%
22 2607 2.94% 2502 2.95% 2560 2.96% 1013 3.00% 775 6.23% 40348 3.37%
23 2533 2.86% 2422 2.85% 2486 2.87% 991 2.93% 795 6.39% 38193 3.19%
24 2411 2.72% 2303 2.71% 2341 2.70% 913 2.70% 720 5.78% 33279 2.78%
25 2461 2.78% 2358 2.78% 2401 2.77% 912 2.70% 702 5.64% 36398 3.04%
26 2436 2.75% 2325 2.74% 2374 2.74% 877 2.60% 677 5.44% 37042 3.09%
27 2648 2.99% 2550 3.00% 2600 3.00% 1044 3.09% 794 6.38% 41948 3.50%
28 3097 3.50% 2967 3.49% 3028 3.50% 1342 3.97% 897 7.21% 36761 3.07%
29 3076 3.47% 2979 3.51% 3018 3.48% 1327 3.93% 943 7.58% 37093 3.10%
30 3123 3.53% 3020 3.56% 3073 3.55% 1252 3.71% 784 6.30% 36948 3.09%
31 3029 3.42% 2937 3.46% 2986 3.45% 1236 3.66% 818 6.57% 36156 3.02%

Acces horaire pour Mai 2019

Statistiques horaires pour Mai 2019
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 107 3340 3.77% 104 3230 3.80% 105 3278 3.78% 1448 44893 3.75%
1 114 3546 4.00% 107 3338 3.93% 109 3383 3.91% 1492 46265 3.86%
2 110 3417 3.86% 105 3262 3.84% 106 3313 3.83% 1530 47431 3.96%
3 203 6316 7.13% 198 6153 7.25% 201 6243 7.21% 2387 74005 6.18%
4 118 3682 4.16% 112 3484 4.10% 114 3546 4.09% 1857 57563 4.81%
5 120 3730 4.21% 114 3551 4.18% 116 3612 4.17% 1898 58845 4.91%
6 111 3470 3.92% 107 3339 3.93% 109 3395 3.92% 1427 44228 3.69%
7 111 3455 3.90% 106 3314 3.90% 108 3359 3.88% 1600 49594 4.14%
8 116 3598 4.06% 110 3422 4.03% 113 3524 4.07% 1631 50557 4.22%
9 113 3509 3.96% 109 3398 4.00% 111 3444 3.98% 1869 57939 4.84%
10 106 3299 3.73% 102 3182 3.75% 104 3242 3.74% 1500 46491 3.88%
11 111 3464 3.91% 102 3165 3.73% 108 3357 3.88% 1538 47675 3.98%
12 106 3294 3.72% 101 3158 3.72% 103 3219 3.72% 1536 47605 3.98%
13 103 3200 3.61% 99 3073 3.62% 100 3128 3.61% 1475 45711 3.82%
14 102 3190 3.60% 99 3082 3.63% 100 3122 3.60% 1428 44273 3.70%
15 243 7536 8.51% 235 7295 8.59% 241 7473 8.63% 2732 84689 7.07%
16 102 3171 3.58% 98 3051 3.59% 100 3111 3.59% 1400 43408 3.63%
17 105 3255 3.68% 99 3096 3.65% 102 3185 3.68% 1395 43252 3.61%
18 105 3262 3.68% 101 3134 3.69% 103 3200 3.69% 1392 43143 3.60%
19 106 3313 3.74% 102 3187 3.75% 104 3242 3.74% 1326 41100 3.43%
20 108 3370 3.81% 104 3252 3.83% 106 3309 3.82% 1440 44655 3.73%
21 107 3344 3.78% 102 3189 3.76% 105 3257 3.76% 1397 43322 3.62%
22 109 3384 3.82% 105 3272 3.85% 107 3331 3.85% 1440 44627 3.73%
23 109 3400 3.84% 106 3286 3.87% 107 3333 3.85% 1488 46119 3.85%

Top 30 sur un total de 207 URLs
# Hits Ko URL
1 65977 74.51% 89047 7.44% /
2 11620 13.12% 114942 9.60% /stats/
3 1168 1.32% 141931 11.85% /stats/usage_201902.html
4 1093 1.23% 134104 11.20% /stats/usage_201901.html
5 731 0.83% 89625 7.49% /stats/usage_201710.html
6 679 0.77% 83510 6.97% /stats/usage_201904.html
7 555 0.63% 68255 5.70% /stats/usage_201808.html
8 527 0.60% 64956 5.42% /stats/usage_201803.html
9 296 0.33% 36568 3.05% /stats/usage_201712.html
10 171 0.19% 20970 1.75% /stats/usage_201806.html
11 104 0.12% 12395 1.04% /stats/usage_201404.html
12 80 0.09% 9784 0.82% /stats/usage_201711.html
13 75 0.08% 9183 0.77% /stats/usage_201610.html
14 74 0.08% 9079 0.76% /stats/usage_201809.html
15 70 0.08% 8682 0.73% /stats/usage_201903.html
16 60 0.07% 7366 0.62% /stats/usage_201512.html
17 46 0.05% 5673 0.47% /stats/usage_201707.html
18 45 0.05% 4777 0.40% /stats/usage_200906.html
19 44 0.05% 5032 0.42% /stats/usage_200912.html
20 43 0.05% 4914 0.41% /stats/usage_201006.html
21 42 0.05% 4672 0.39% /stats/usage_201104.html
22 42 0.05% 4956 0.41% /stats/usage_201303.html
23 40 0.05% 4602 0.38% /stats/usage_201311.html
24 40 0.05% 4604 0.38% /stats/usage_201312.html
25 39 0.04% 4798 0.40% /stats/usage_201708.html
26 38 0.04% 4181 0.35% /stats/usage_201209.html
27 38 0.04% 4777 0.40% /stats/usage_201502.html
28 38 0.04% 4406 0.37% /stats/usage_201603.html
29 38 0.04% 4503 0.38% /stats/usage_201611.html
30 38 0.04% 4587 0.38% /stats/usage_201704.html

Top 10 sur un total de 207 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1168 1.32% 141931 11.85% /stats/usage_201902.html
2 1093 1.23% 134104 11.20% /stats/usage_201901.html
3 11620 13.12% 114942 9.60% /stats/
4 731 0.83% 89625 7.49% /stats/usage_201710.html
5 65977 74.51% 89047 7.44% /
6 679 0.77% 83510 6.97% /stats/usage_201904.html
7 555 0.63% 68255 5.70% /stats/usage_201808.html
8 527 0.60% 64956 5.42% /stats/usage_201803.html
9 296 0.33% 36568 3.05% /stats/usage_201712.html
10 171 0.19% 20970 1.75% /stats/usage_201806.html

Top 10 sur un total de 163 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 65977 74.51% 24944 74.31% /
2 11620 13.12% 3020 9.00% /stats/
3 1168 1.32% 659 1.96% /stats/usage_201902.html
4 1093 1.23% 582 1.73% /stats/usage_201901.html
5 731 0.83% 483 1.44% /stats/usage_201710.html
6 679 0.77% 429 1.28% /stats/usage_201904.html
7 555 0.63% 343 1.02% /stats/usage_201808.html
8 527 0.60% 318 0.95% /stats/usage_201803.html
9 296 0.33% 168 0.50% /stats/usage_201712.html
10 104 0.12% 98 0.29% /stats/usage_201404.html

Top 10 sur un total de 163 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 65977 74.51% 24891 74.34% /
2 11620 13.12% 3016 9.01% /stats/
3 1168 1.32% 643 1.92% /stats/usage_201902.html
4 1093 1.23% 630 1.88% /stats/usage_201901.html
5 731 0.83% 472 1.41% /stats/usage_201710.html
6 679 0.77% 416 1.24% /stats/usage_201904.html
7 555 0.63% 349 1.04% /stats/usage_201808.html
8 527 0.60% 288 0.86% /stats/usage_201803.html
9 296 0.33% 176 0.53% /stats/usage_201712.html
10 104 0.12% 97 0.29% /stats/usage_201404.html

Top 30 sur un total de 12448 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 34317 38.76% 34317 40.41% 64977 5.43% 1 0.00% 5.188.210.3
2 3589 4.05% 3589 4.23% 5073 0.42% 40 0.12% 77.95.100.130
3 2292 2.59% 2292 2.70% 23006 1.92% 493 1.46% dedic1264.hidehost.net
4 743 0.84% 743 0.88% 91035 7.60% 447 1.32% 5.188.210.58
5 721 0.81% 721 0.85% 88327 7.38% 426 1.26% 5.188.210.61
6 682 0.77% 682 0.80% 83564 6.98% 374 1.11% 5.188.210.56
7 622 0.70% 622 0.73% 76210 6.36% 352 1.04% 5.188.210.36
8 614 0.69% 614 0.72% 75231 6.28% 364 1.08% 5.188.210.242
9 546 0.62% 503 0.59% 785 0.07% 196 0.58% vpnintra.angolatelecom.com
10 471 0.53% 471 0.55% 758 0.06% 136 0.40% 50.239.245.90
11 406 0.46% 405 0.48% 598 0.05% 117 0.35% azteca-comunicaciones.com
12 350 0.40% 42 0.05% 3723 0.31% 34 0.10% 216.244.66.234
13 312 0.35% 307 0.36% 1210 0.10% 188 0.56% 208-118-171-245.i95.net
14 302 0.34% 302 0.36% 37099 3.10% 214 0.63% 5.188.210.28
15 286 0.32% 286 0.34% 35133 2.93% 203 0.60% 5.188.210.27
16 274 0.31% 160 0.19% 15480 1.29% 89 0.26% hosted-by.leaseweb.com
17 218 0.25% 140 0.16% 13923 1.16% 7 0.02% ninja-crawler75.webmeup.com
18 214 0.24% 214 0.25% 302 0.03% 133 0.39% 113-53-230-162.totisp.net
19 200 0.23% 200 0.24% 283 0.02% 62 0.18% mti-37-173.tm.net.my
20 197 0.22% 197 0.23% 391 0.03% 69 0.20% 50-239-245-110-static.hfc.comcastbusiness.net
21 174 0.20% 174 0.20% 412 0.03% 142 0.42% gemini.conpoint.com
22 168 0.19% 1 0.00% 157 0.01% 1 0.00% 118.24.24.40
23 160 0.18% 160 0.19% 1605 0.13% 1 0.00% 5.188.210.2
24 160 0.18% 160 0.19% 584 0.05% 65 0.19% presto.guarulhos.sp.gov.br
25 158 0.18% 158 0.19% 485 0.04% 89 0.26% static-sch-99-249-126-221-on-nets.com
26 157 0.18% 157 0.18% 1576 0.13% 43 0.13% f1.00.39a9.ip4.static.sl-reverse.com
27 137 0.15% 99 0.12% 11398 0.95% 95 0.28% crawl26.bl.semrush.com
28 135 0.15% 135 0.16% 202 0.02% 71 0.21% 182.74.25.38
29 133 0.15% 133 0.16% 1335 0.11% 4 0.01% dedic792.hidehost.net
30 128 0.14% 128 0.15% 175 0.01% 23 0.07% 212-147-41-97.fix.access.vtx.ch

Top 10 sur un total de 12448 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 743 0.84% 743 0.88% 91035 7.60% 447 1.32% 5.188.210.58
2 721 0.81% 721 0.85% 88327 7.38% 426 1.26% 5.188.210.61
3 682 0.77% 682 0.80% 83564 6.98% 374 1.11% 5.188.210.56
4 622 0.70% 622 0.73% 76210 6.36% 352 1.04% 5.188.210.36
5 614 0.69% 614 0.72% 75231 6.28% 364 1.08% 5.188.210.242
6 34317 38.76% 34317 40.41% 64977 5.43% 1 0.00% 5.188.210.3
7 302 0.34% 302 0.36% 37099 3.10% 214 0.63% 5.188.210.28
8 286 0.32% 286 0.34% 35133 2.93% 203 0.60% 5.188.210.27
9 2292 2.59% 2292 2.70% 23006 1.92% 493 1.46% dedic1264.hidehost.net
10 274 0.31% 160 0.19% 15480 1.29% 89 0.26% hosted-by.leaseweb.com

Top 30 sur un total de 1855 référents
# Hits Référent
1 34346 38.79% http://albuteroli.com/
2 6521 7.36% - (Direct Request)
3 1943 2.19% http://amoxicillin500.com/
4 1925 2.17% http://lisinopril40.com/
5 1914 2.16% http://valtrexcost.com/
6 1906 2.15% http://doxycycline1.com/
7 1858 2.10% http://prednisolone40.com/
8 1835 2.07% http://bupropionsr.com/
9 1834 2.07% http://tadalafil2.com/
10 1827 2.06% http://albuterol100.com/
11 1821 2.06% http://albendazoletablets.com/
12 1812 2.05% http://lasix100.com/
13 940 1.06% http://auto-zapchasti.com.ua/
14 927 1.05% http://bgblog.ru/
15 921 1.04% http://remont-mobilnih.com.ua/
16 897 1.01% http://yakauto.ru/
17 896 1.01% http://kupidonchik.org/
18 882 1.00% http://securos.org.ua/
19 882 1.00% http://womenis.ru/
20 876 0.99% http://ladies-paradise.ru/
21 873 0.99% http://www.loveispassion.info/
22 859 0.97% http://www.propr.me/
23 684 0.77% http://provigil-modafinil.com
24 554 0.63% http://www.dwy.ch/stats/usage_201902.html
25 529 0.60% http://www.dwy.ch/stats/usage_201901.html
26 432 0.49% http://canadian-drugstorerx.com
27 296 0.33% http://valacyclovir-valtrex.com
28 260 0.29% http://cialissmx.com
29 248 0.28% http://cialishql.com
30 208 0.23% http://onlinepharmacycanadaus.com

Top 15 sur un total de 262 navigateurs
# Hits Navigateur
1 12513 14.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
2 7622 8.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/2010
3 7613 8.60% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:61.0) Gecko/201001
4 7565 8.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
5 7313 8.26% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firef
6 7263 8.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:56.0) Gecko/20100101
7 7244 8.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 6770 7.65% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/5
9 4836 5.46% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_1) AppleWebKit/5
10 4818 5.44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14) AppleWebKit/605
11 2924 3.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
12 2903 3.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
13 2749 3.10% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush
14 912 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
15 465 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)

Acces par pays pour Mai 2019

Top 30 sur un total de 122 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 64957 73.36% 62814 73.97% 957667 79.98% Non-resolu/Inconnu
2 8096 9.14% 7207 8.49% 103825 8.67% US Commercial (.com)
3 6634 7.49% 6460 7.61% 68027 5.68% Network (.net)
4 1291 1.46% 1237 1.46% 6565 0.55% Russie
5 1177 1.33% 1136 1.34% 3232 0.27% Bresil
6 481 0.54% 371 0.44% 23544 1.97% Allemagne
7 420 0.47% 420 0.49% 601 0.05% Malaisie
8 382 0.43% 365 0.43% 915 0.08% Indonesie
9 381 0.43% 381 0.45% 1172 0.10% Italie
10 303 0.34% 303 0.36% 1178 0.10% Colombie
11 297 0.34% 290 0.34% 417 0.03% Thailande
12 270 0.30% 261 0.31% 1198 0.10% Pologne
13 243 0.27% 241 0.28% 2111 0.18% Ukraine
14 212 0.24% 210 0.25% 782 0.07% Turquie
15 211 0.24% 186 0.22% 559 0.05% Inde
16 173 0.20% 150 0.18% 552 0.05% Argentine
17 165 0.19% 162 0.19% 311 0.03% Suisse
18 156 0.18% 156 0.18% 1010 0.08% Chine
19 142 0.16% 141 0.17% 384 0.03% Pays Bas
20 118 0.13% 118 0.14% 535 0.04% Cambodge
21 116 0.13% 116 0.14% 341 0.03% Mexique
22 113 0.13% 113 0.13% 883 0.07% Ancien style Arpanet (arpa)
23 111 0.13% 111 0.13% 10430 0.87% Israel
24 99 0.11% 58 0.07% 227 0.02% Iran
25 93 0.11% 93 0.11% 318 0.03% Chili
26 87 0.10% 87 0.10% 657 0.05% Autriche
27 81 0.09% 79 0.09% 265 0.02% Equateur
28 81 0.09% 80 0.09% 284 0.02% Japon
29 80 0.09% 80 0.09% 534 0.04% Singapour
30 77 0.09% 71 0.08% 97 0.01% Afrique du Sud


Generated by Webalizer Version 2.01